Активная область, возможно, крупнейшая в 2010 году, возникла на Солнце и пока она находится на невидимой с Земли стороне светила, однако через два дня перейдет на "земную" сторону, сообщается на сайте солнечной обсерватории "Тесис".
"Быстрый рост мощности рентгеновского излучения повлияет на ионосферу и атмосферу Земли, что может подействовать на радиосвязь. Через семь-десять дней область выйдет на широты, откуда до Земли могут доходить потоки заряженных частиц от Солнца, что повлияет на геомагнитную обстановку, вызовет возмущения, вплоть до магнитных бурь", - пояснил в четверг РИА Новости научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева (ФИАН) Сергей Богачев.
Активная область в настоящее время еще находится на обратной стороне Солнца и единственный аппарат, который может ее сейчас наблюдать - это американский спутник STEREO Behind.
Тем не менее, уже сейчас с Земли можно увидеть плазменные петли, поднимающиеся на высоту до 200-300 тысяч километров, благодаря чему они поднимаются из-за края солнечного диска.
"По предварительным оценкам, сформировавшаяся область является одной из крупнейших в новом солнечном цикле и, возможно, самой крупной в этом году. Окончательную оценку можно будет дать, когда область выйдет в поле зрения Земли, и помимо магнитных петель, станут видны расположенные на поверхности Солнца группы солнечных пятен", - говорится в сообщении.
Уже сейчас наблюдается рост рентгеновского фона на орбите Земли, который уже достиг вспышечного уровня B. Кроме того, 8 июля произошли первые рентгеновские всплески, связанные с активностью в верхних слоях области, которые уже видны из-за края диска.
"Поток радиоизлучения Солнца вырос пока несущественно, но он может значительно усилиться уже в ближайшие дни", - отмечается на сайте.
http://www.rian.ru/science/20100708/253075762.html
| 18.06.2013 | Операции и эксперименты на Международной космической станции 18 июня 2013 года |
| 17.06.2013 | Роскосмос и Казкосмос подписали Меморандум о намерениях |
| 17.06.2013 | Руководитель Роскосмоса встретился с Министром науки, образования и космоса Израиля |
| 17.06.2013 | Предприятия Роскосмоса представят свои разработки на международном авиационно-космическом салоне в Ле Бурже «Париж Аэрошоу 2013» |
| 17.06.2013 | Операции и эксперименты на Международной космической станции 17 июня 2013 года |
| 16.06.2013 | 50 лет полета первой женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой |
| 15.06.2013 | Аппаратура «Курс» обеспечила стыковку ATV-4 «Альберт Эйнштейн» с Международной космической станцией |
| 15.06.2013 | «Чайка» - одинокий полёт |
| 15.06.2013 | Операции и эксперименты на Международной космической станции 15-16 июня 2013 года |
| 14.06.2013 | В МИИГАиК открыт инновационно-образовательный Центр космических услуг |
| 14.06.2013 | Операции и эксперименты на Международной космической станции 14 июня 2013 года |
| 13.06.2013 | Операции и эксперименты на Международной космической станции 13 июня 2013 года |
| 12.06.2013 | Операции и эксперименты на Международной космической станции 12 июня 2013 года |
| 11.06.2013 | ТГК «Прогресс М-19М» в автономном полете |
| 11.06.2013 | Операции и эксперименты на Международной космической станции 11 июня 2013 года |
| 10.06.2013 | Операции и эксперименты на Международной космической станции 10 июня 2013 года |
| 09.06.2013 | Метеориты: тайные следы |
| 08.06.2013 | Операции и эксперименты на Международной космической станции 8 и 9 июня 2013 года |
| 07.06.2013 | Пресс-конференция Валентины Владимировны Терешковой |
| 07.06.2013 | Операции и эксперименты на Международной космической станции 7 июня 2013 года |
| 06.06.2013 | Навигация: события, мероприятия, законодательство |
| 06.06.2013 | Операции и эксперименты на Международной космической станции 6 июня 2013 года |
| 05.06.2013 | Навигация: события, мероприятия, законодательство |
| 05.06.2013 | Операции и эксперименты на Международной космической станции 5 июня 2013 года |
| 04.06.2013 | Навигация: события, мероприятия, законодательство |
| 04.06.2013 | Космический аппарат «СЭС-6» (SES-6) выведен на целевую орбиту |
| 04.06.2013 | Операции и эксперименты на Международной космической станции 4 июня 2013 года |
| 03.06.2013 | Ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом «СЭС-6» (SES-6) стартовала с космодрома Байконур |
| 03.06.2013 | Навигация: события, мероприятия, законодательство |
| 03.06.2013 | Операции и эксперименты на Международной космической станции 3 июня 2013 года |
| 01.06.2013 | Вершина «Олимпов» |
| 01.06.2013 | Операции и эксперименты на Международной космической станции 1 и 2 июня 2013 года |
| 31.05.2013 | Операции и эксперименты на Международной космической станции 31 мая 2013 года |
| 30.05.2013 | О предстоящих запусках космических аппаратов в июне 2013 года |
| 30.05.2013 | Ракета космического назначения «Протон-М» с космическим аппаратом «СЭС-6» вывезена на стартовый комплекс |
| 30.05.2013 | Операции и эксперименты на Международной космической станции 30 мая 2013 года |
| 29.05.2013 | Транспортный пилотируемый корабль «Союз ТМА-09М» успешно пристыковался к МКС |
| 29.05.2013 | РКН «Союз-ФГ» с экипажем ТПК «Союз ТМА-09М» стартовала с космодрома Байконур |
| 28.05.2013 | Операции и эксперименты на Международной космической станции 28 мая 2013 года |
| 27.05.2013 | Командир ТПК «Союз ТМА-09М» - Фёдор Юрчихин (Роскосмос) |
| 27.05.2013 | Бортинженер ТПК «Союз ТМА-09М» - Карен Найберг (НАСА) |
| 27.05.2013 | Бортинженер ТПК «Союз ТМА-09М» - Лука Пармитано (ЕКА) |
| 27.05.2013 | Государственная комиссия утвердила основной экипаж ТПК «Союз ТМА-09М» |
| 27.05.2013 | Операции и эксперименты на Международной космической станции 27 мая 2013 года |
| 26.05.2013 | РКН «Союз-ФГ» с ТПК «Союз ТМА-09М» вывезена на стартовый комплекс |
| 25.05.2013 | На космодроме Байконур проведена общая сборка РКН «Союз-ФГ» с ТПК «Союз ТМА-09М» |
| 25.05.2013 | Волковы в космосе и на земле |
| 25.05.2013 | Операции и эксперименты на Международной космической станции 25-26 мая 2013 года |
| 24.05.2013 | Операции и эксперименты на Международной космической станции 24 мая 2013 года |
| 23.05.2013 | В Институте медико-биологических проблем РАН состоялась пресс-конференция по итогам полета КА «Бион-М» № 1 |
БЛОГИ
ОРБИТАЛЬНЫЕ ФОТОГАЛЕРЕИ
сегодня: 11282
всего: 80398905